|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Quyền lực: | 24000 w | Âm lượng: | 8 - 12 l |
|---|---|---|---|
| Vật liệu nhà ở: | Bảng phủ | Nguồn điện: | điện, gas |
| Khai thác khói: | Loại phát xạ mạnh | Loại lưu trữ: | Tức thì / không có xe tăng |
| Điện áp: | 220 v | Loại khí: | NG 2000PA/LPG 2800PA |
| Áp lực nước: | 0.02Mpa-0.8Mpa | Loại kiểm soát: | Điều khiển bảng điều khiển cảm ứng |
| Kích thước sản phẩm: | 530*330*143 mm | Kích thước gói: | 675*500*200 mm |
| Đánh giá không thấm nước: | IPX2 | Độ lệch nhiệt độ: | ±1 ℃ |
| Đầu vào nhiệt định mức: | 24kW | ||
| Làm nổi bật: | Compact Gas Water Heater,Touch Panel Control Gas Water Heater,Durable Coating Panel Gas Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Balanced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 10L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
Người liên hệ: Mr. Kevin
Tel: 13432164812